旭川市で車検が受けられる整備工場332社の公式HPで公表されている中型車1.5t以下の車検費用を調査し、ランキング化しました。
車検費用を少しでも抑えたいという方の参考になりますと幸いです。
主な中型車1.5t以下の車:アクア、ヤリス、ヤリスクロス、プリウス、カローラ、シエンタ、ルーミー、ノート、ライズなど
調査の概要
調査対象 | 2024年4月19日時点で一般社団法人旭川地方自動車整備振興会の公式HP内「身近な整備工場」に記載のある332社 参考ページ:一般社団法人旭川地方自動車整備振興会公式HP |
調査方法 | 2024年4月19日時点の対象企業公式HPで公開されている車検費用を調査。 公式HPがない、または、公式HPに車検料金表に中型車1.5t以下の記載がない企業は対象外とした。 ※調査対象企業の内訳 公式HPがある企業:182社 公式HPがない企業:150社 公式HPがある企業のうち、 車検費用(中型車1.5t以下)の記載がある企業:68社←ランキング対象 車検費用の記載がない企業:114社 |
調査項目 | 中型車1.5t以下の車検費用で内訳は法定費用・車検基本料金の合計。追加整備にかかる費用は含まない。各社適用基準が多岐にわたるため本ランキングでは割引を考慮しない。 ※法定費用・・・自動車重量税・自賠責保険料・印紙協会費 ※車検基本料金・・・車の分解点検、保安基準に適合しているかの確認、車検に必要な書類を作成するための費用 参考資料:車検費用の仕組みをわかりやすく解説 |
注意事項 | ※ランキング内企業名はGoogleマップ登録名称で記載。 ※2024年4月19日時点で各企業公式HPに公開されている料金を引用。企業HPが更新された場合、本記事の料金と異なる場合あり。 |
旭川市の車検費用が安いランキング
1位~10位
1位 | 上田ボデー 旭川市永山9条1丁目1−27 参考車検価格:55,810円(税込み) 最大割引:- |
2位 | ENEOS EneJet 末広東SS(中和石油) 旭川市末広東1条4丁目2−2 参考車検価格:58,750円(税込み) 最大割引:- |
3位 | apollostation セルフ大町SS(出光リテール販売) 旭川市大町3条4丁目3638ー2 参考車検価格:59,250円(税込み) 最大割引:5,800円 ※分解清掃費用別途1,100円 |
4位 | ㈲尾野ボデー工業 旭川市1条通23丁目右8 参考車検価格:63,250円(税込み) 最大割引:- |
5位 | オートバックス花咲店 旭川市花咲町6丁目3844−2 参考車検価格:66,039円(税込み) 最大割引:3,000円 ※輸入車は5,500円追加 |
5位 | オートバックス旭川豊岡 旭川市豊岡7条7丁目1−4 参考車検価格:66,039円(税込み) 最大割引:3,000円 ※輸入車は5,500円追加 |
7位 | 美使用軽専門店旭川店カーリース専門店 タキグチ自工(株) 旭川市物流団地2条1丁目1−1 参考車検価格:66,650円(税込み) 最大割引:2,200円 |
8位 | 車買い取り直販店バイキング 旭川市永山3条4丁目2−2 参考車検価格:66,800円(税込み) 最大割引:- ※一年後無料点検(法定点検ではないと思われる) |
9位 | ㈱自動車検査場 本社 / モダグループ 旭川市住吉4条2丁目8−13 参考車検価格:67,700円(税込み) 最大割引:13,200円 ※車検入庫でガソリン15円引き |
9位 | モダ石油 メカ・ドック環状豊岡店/ ㈱自動車検査場 旭川市豊岡15条6丁目6−17 参考車検価格:67,700円(税込み) 最大割引:13,200円 ※車検入庫でガソリン15円引き |
11位~30位
11位 | アウトバーン / スズキアリーナ神居店 旭川市神居2条21丁目91−43 参考車検価格:68,280円(税込み) 最大割引:- ※ブレーキメンテナンス+ブレーキオイル交換含む |
12位 | ㈱金田自動車 小型事業部(乗用車整備工場) 旭川市末広東1条6丁目1−8 参考車検価格:69,750円(税込み) 最大割引:- |
13位 | ジェームス永山店 旭川市永山3条13丁目1−3 参考車検価格:71,050円(税込み) 最大割引:8,000円 |
13位 | ジェームス神楽岡店 旭川市神楽岡14条9丁目1番3号 参考車検価格:71,050円(税込み) 最大割引:8,000円 |
15位 | イエローハット永山店 旭川市永山10条5丁目1−3 参考車検価格:71,330円(税込み) 最大割引:5,000円 |
15位 | イエローハット旭川宮前店 旭川市宮前1条4丁目1−15 参考車検価格:71,330円(税込み) 最大割引:5,000円 |
17位 | 山崎産業㈱ 自動車整備工場 旭川市永山北1条6丁目1−25 参考車検価格:71,350円(税込み) 最大割引:6,000円 |
17位 | ピットオフ 旭川店 旭川市永山2条15丁目2−13 参考車検価格:73,240円(税込み) 最大割引:13,000円 |
19位 | ライオンオートサービス㈱ 旭川市豊岡1条3丁目4−12 参考車検価格:74,240円(税込み) 最大割引:10,000円 |
20位 | 末広モータース㈱ 旭川市末広東1条3丁目1−3 参考車検価格:74,550円(税込み) 最大割引:6,600円 |
21位 | タイヤ館大雪通り 旭川市8条通19丁目120−13 参考車検価格:75,550円(税込み) 最大割引:- ※輸入車は11,000円追加 |
22位 | ENEOS Dr.Drive永山3条店(栗林石油) 旭川市永山3条14丁目3−6 参考車検価格:75,650円(税込み) 最大割引:15,000円 |
23位 | LOTAS CLUB / ㈲マルフジ近藤自動車 旭川市西神楽1線24 参考車検価格:77,686円(税込み) 最大割引:- |
24位 | ㈱末広ボデー 旭川市末広1条9丁目1−29 末広ボデー 参考車検価格:77,810円(税込み) 最大割引:5,000円 |
25位 | ダイニチ自動車㈱ 旭川市緑が丘南5条1丁目1−2 参考車検価格:78,950円(税込み) 最大割引:- ※タイヤ無料預かり |
26位 | ㈲東旭川自動車整備工場 旭川市工業団地1条1丁目1−30 参考車検価格:80,220円(税込み) 最大割引:- |
27位 | ㈲日栄車体 旭川市神居5条2丁目1−21 参考車検価格:81,650円(税込み) 最大割引:- |
28位 | スズキアリーナ旭川 旭川市永山2条2丁目4−17 参考車検価格:82,670円(税込み) 最大割引:- |
28位 | スズキアリーナ神楽 旭川市神楽5条13丁目2−4 参考車検価格:82,670円(税込み) 最大割引:- |
30位 | ㈲T・S REV LIMIT 旭川市新星町1丁目1−47 参考車検価格:82,980円(税込み) 最大割引:- |
31位~66位
31位 | ワイモータース 旭川市永山12条3丁目1−15 参考車検価格:76,146円(税込み) 最大割引:- |
32位 | ㈲市成ボデー 旭川市永山12条2丁目9−5 参考車検価格:83,000円(税込み) 最大割引:12,000円 |
33位 | ワイモータース 参考車検価格:84,346円(税込み) 最大割引:- |
34位 | ㈲横山修理工場 参考車検価格:84,410円(税込み) 最大割引:- |
35位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 旭川店 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
35位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 豊岡店 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
35位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 神居店 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
35位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 末広店 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
39位 | トヨタカローラ旭川㈱ 旭川店 旭川市忠和5条8丁目 2番11号 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
39位 | トヨタカローラ旭川㈱ 西神楽店 旭川市西御料5条2丁目2−7 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
39位 | トヨタカローラ旭川㈱ 大町店 旭川市大町2条9丁目77−30 参考車検価格:85,850円(税込み) 最大割引:- |
42位 | 旭川トヨタ自動車(株)末広店 旭川市末広1条4丁目1−33 参考車検価格:88,180円(税込み) 最大割引:- |
42位 | 旭川トヨタ自動車㈱ 旭川店 旭川市4条通2丁目 参考車検価格:88,180円(税込み) 最大割引:- |
42位 | 旭川トヨタ自動車㈱ 永山店 旭川市永山2条14丁目2−17 2番17号 参考車検価格:88,180円(税込み) 最大割引:- |
42位 | 旭川トヨタ自動車(株)タムザ神居店 旭川市神居4条1丁目 1番30号 参考車検価格:88,180円(税込み) 最大割引:- |
42位 | 旭川トヨタ自動車㈱ 東光店 旭川市東光3条6丁目185−1 参考車検価格:88,180円(税込み) 最大割引:- |
42位 | 旭川トヨタ自動車㈱ 東旭川店 旭川市東旭川北1条1丁目3−31 参考車検価格:88,180円(税込み) 最大割引:- |
48位 | 北海道マツダ販売㈱ 旭川店 参考車検価格:88,840円(税込み) 最大割引:- |
48位 | 北海道マツダ販売㈱ 神居店 参考車検価格:88,840円(税込み) 最大割引:- |
48位 | 北海道マツダ販売㈱ 東光店 参考車検価格:88,840円(税込み) 最大割引:- |
51位 | Honda Cars 北海道 旭川大橋店 旭川市亀吉2条1丁目1−21 参考車検価格:88,950円(税込み) 最大割引:- |
51位 | Honda Cars 北海道 ツインハープ旭神店 旭川市旭神2条5丁目7−22 参考車検価格:88,950円(税込み) 最大割引:- |
52位 | カーショップゼニット 旭川店 / ㈲ゼニット 参考車検価格:91,594円(税込み) 最大割引:- |
53位 | 北北海道ダイハツ販売㈱ 北彩都店 / U-CAR北彩都 参考車検価格:92,690円(税込み) 最大割引:3,300円 |
53位 | 北北海道ダイハツ販売(株)旭川店 参考車検価格:92,690円(税込み) 最大割引:3,300円 |
55位 | 創星車輌㈱ 旭川市東旭川町忠別925 参考車検価格:93,590円(税込み) 最大割引:webサイト割引あり |
56位 | 旭川トヨペット㈱ 花咲店 旭川市春光1条8丁目12−39 参考車検価格:95,850円(税込み) 最大割引:- |
56位 | 旭川トヨペット㈱ アクセル大雪店 旭川市 大雪通り6丁目499番地1 参考車検価格:95,850円(税込み) 最大割引:- |
56位 | 旭川トヨペット㈱ 神居店 旭川市神居8条1丁目 旭川トヨペット 参考車検価格:95,850円(税込み) 最大割引:- |
56位 | 旭川トヨペット㈱ 東光店 旭川市東光9条7丁目1−1 参考車検価格:95,850円(税込み) 最大割引:- |
60位 | ネッツトヨタ旭川㈱ ながやま店 参考車検価格:97,830円(税込み) 最大割引:- |
60位 | ネッツトヨタ旭川㈱ とよおか店 参考車検価格:97,830円(税込み) 最大割引:- |
60位 | ネッツトヨタ旭川㈱ かむい店 参考車検価格:97,830円(税込み) 最大割引:- |
60位 | ネッツトヨタ旭川㈱ かぐらおか店 参考車検価格:97,830円(税込み) 最大割引:- |
64位 | Honda Cars 旭川 神楽店 参考車検価格:107,080円(税込み) 最大割引:- |
65位 | Honda Cars 旭川 豊岡店 参考車検価格:107,080円(税込み) 最大割引:- |
66位 | 北海道スバル㈱ 旭川北彩都店 Subaru 参考車検価格:118,210円(税込み) 最大割引:- |
66位 | 北海道スバル㈱ G-PARK旭川 参考車検価格:118,210円(税込み) 最大割引:- |
車種別の車検費用が安い企業ランキング
【旭川市】車検費用が安い企業ランキング 軽自動車編|整備工場332社を全件調査
【旭川市】車検費用が安い企業ランキング 小型車1t以下編|整備工場332社を調査
【旭川市】車検費用が安い企業ランキング 普通車2t以下編|整備工場332社を調査
【旭川市】車検費用が安い企業ランキング 1BOX2t以下編|整備工場332社を調査
【旭川市】車検費用が安い企業ランキング 1BOX2.5t以下編|整備工場332社を調査
車屋勤務歴22年、営業・板金工場フロント・整備工場フロント・ロードサービスなど車屋のあらゆる業務に精通。
【資格】国家整備士2級、ロータスインロック開錠ネット(上級)、その他、ロードサービス業務に関する資格多数